鑽石機和iPhone 3G 價格表,看得懂算你厲害(更新)
更正:經網友指正,目前中華電信G門號購買專案機型同時搭配mPro商務資費,於購機租約期間(二年)mPro商務月租費8折。所以我們HTC Touch Diamond總售價價格有誤,以更正。
今天中華電信和宏達電辦了聯合記者會,宣佈HTC Touch Diamond最新的綁約方案。以中華電信1683方案,加mPro 950方案綁兩年,且預付一年費用,即可用2990元的價格購買HTC Touch Diamond。
在今天這個時間點公佈這樣費率,擺明是要對抗明天即將上市的Apple iPhone 3G,目前在美國銷售的iPhone 3G,如果是在7/11前購買且是新用戶或者符合升級條件的舊用戶,即可用199美金(8GB),或299美金(16GB)購買iPhone 3G。
而不論是否選擇更貴的AT&T資費方案,iPhone 3G的售價也不會變便宜或貴。
我們做了兩個表格對應,希望對大家有點幫助。

HTC Touch Diamond購買方案:
HTC Touch Diamond購買價格
| 3G門號方案 | 183 | 383 | 583 | 983 | 1683 |
| 不綁mPro | 20700 | 19900 | 19400 | 18400 | |
| mPro 150 | 19700 | 18900 | 18400 | 17400 | |
| mPro 450 | 18700 | 17900 | 17400 | 16400 | |
| mPro 950 | 17100 | 16300 | 15800 | 14800 | 2990 |
| 預繳一年費用 | 5990 | ||||
| 空機 | 23900 |
兩年下來需支付總價格
| 3G門號方案 | 183 | 383 | 583 | 983 | 1683 |
| 不綁mPro | 25092 | 29092 | 33392 | 41992 | |
| mPro 150 | 26972 | 30972 | 35272 | 43872 | |
| mPro 450 | 31732 | 35732 | 40032 | 48632 | |
| mPro 950 | 39732 | 43732 | 48032 | 56632 | 61622 |
| 預繳一年費用 | 47822 | ||||
| 空機 | 23900 |

Apple iPhone 3G美國購買方案:
| Apple iPhone 3G價格 | 舊用戶升級費 | 新用戶啟動費 | 3G吃到飽+最低通話費用 | 兩年下來需支付總價格(未稅) | 新台幣(未稅) | 兩年下來需支付總價格(舊用戶未稅) | 新台幣(未稅) | |
| 新用戶或可升級用戶 8GB | 199 | 18 | 36 | 69.99 | 1914.76 | 58591.66 | 1896.76 | 58040.86 |
| 新用戶或可升級用戶 16GB | 299 | 18 | 36 | 69.99 | 2014.76 | 61651.66 | 1996.76 | 61100.86 |
| 不合升級規格的舊用戶 8GB | 399 | 18 | 36 | 69.99 | 2114.76 | 64711.66 | 2096.76 | 64160.86 |
| 不合升級規格的舊用戶 16GB | 499 | 18 | 36 | 69.99 | 2214.76 | 67771.66 | 2196.76 | 67220.86 |
| 空機 8GB | 599 | 599 | 18329.4 | 599 | 18329.4 | |||
| 空機 16GB | 699 | 699 | 21389.4 | 699 | 21389.4 |
簡單來說,空機價格iPhone 3G還是會比HTC Touch Dimaond便宜一些(加上稅也是一樣),但是絕對不會是之前超低價的說法。
而以綁約的情況來看,iPhone 3G最便宜方案則是會比綁約之後的鑽石機貴(以mPro 950吃到飽來算)。而且要注意的是,iPhone的價格都是未稅,還要算上各地不同的稅率。
不過,所謂2990或5990的方案,是要綁約兩年,且先預付一年950+983或950+1693費用,是一個比較特別的限制。
iPhone 3G明日就將販售,希望這些令人昏頭轉向的費率方案讓你不會太頭痛。
